AT3
L齿形同步带
热塑性聚氨酯同步带可以通过打齿接驳的方式做成环形;
接口位置强度约为带体强度的 50%;
接驳带只能用于输送设备;
附加 NFT,NFB,PU 和 APL的卷料也可以接驳的形式进行环接;
| 标宽/STANDARD WIDTHS(inch) | 025 | 037 | 075 | 100 | 150 | 200 | 394 |
| 标宽/STANDARD WIDTHS(mm) | 6.35 | 9.53 | 19.05 | 25.4 | 38.1 | 50.8 | 100 |
| 重量/WEIGHT(g/m) | 24 | 37 | 73 | 98 | 164 | 195 | 385 |
| 最大许用载荷/Allowable tensile force(N) | 485 | 728 | 1456 | 1942 | 2912 | 3883 | 7644 |
| 材料/MATERIAL | 热塑性聚氨酯/Thermoplastic Polyurethane | ||||||
| 颜色/COLOR | 白色/黑色/可定制 | ||||||
| 硬度/HARDNESS | 92 Shore A | ||||||
| 齿背面/BACK COVER | 无覆盖物/RA/TS/NS/TU/NLR/GF/NF/ANF/UGF/TM,详见后加工及附件 | ||||||
| 齿面/FABRIC | 无覆盖物/GF/NF/ANF/WF | ||||||
| 绳芯/TENSION CORD | S/HF/HP/HPF/K/SS/XHP | ||||||
| 宽度公差/WIDTH TOLERANCE | ± 0.5 mm | ||||||
| 厚度/THICKNESS | 3.6 ± 0.3 mm | ||||||
| 长度公差/LENGTH TOLERANCE | ± 0.8 mm/m | ||||||
| 标准卷长/ROLL LENGTH | 100 m(可定制) | ||||||
| 节距/PITCH | 9.525 mm/0.375 Inch | ||||||
芯线材质:
S:标准钢丝 HF:高柔钢丝 HP:高强钢丝 HPF:高柔高强钢丝 K:凯夫拉芯线 SS:不锈钢钢丝 XHP:超高强钢丝
齿面附加物:
GF:绿色包布 BF:黑色包布 ANF:抗静电黑色包布 WF:白色包布

